De interior y exterior
de 150 a 730 l/h
para exterior
de 700 a 4.000 l/h
para exterior
de 570 a 1.200 l/h
para exterior
6.000 - 11.400 l/h
Para bombas a 12v y 24v





Uso en interiores (fuente, acuario, maqueta, belén)
Para operar sumergidas a una profundidad máxima de 90 cm
Índice de protección IP 68 - Caudal regulable
| Datos técnicos* | 150 | 280 | 280L | 320 | 320L |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia (W) | 1 | 2,5 | 4 | ||
| Cable con interruptor (m) | 2,5 | ||||
| Dimensiones (mm) | 36x35x28 | 50x40x43 | |||
| Adaptador manguera Ø (mm) | 8-10 | 8-10-13 | |||
| Caudal máximo (l/h) | 120 | 280 | 320 | ||
| Elevación máxima (cm) | 38 | 50 | 55 | ||
| Iluminación 10W | no | si | no | si | |
| Clavija con transformador | si | ||||
| € | 12,00 (14,16) | 13,00 (15,34) | 16,00 (18,88) | 15,00 (17,70) | 18,00 (21,24) |
| * Datos técnicos orientativos, facilitados por el fabricante y sujetos a variación sin previo aviso | |||||
Uso en interiores, excepto 400A con cable 10 m, operable en exteriores
Para operar sumergidas a una profundidad máxima de 90 cm
Índice de protección IP 68 - Caudal regulable, excepto 730
| Datos técnicos* | 400 | 400L | 400A | 730 |
|---|---|---|---|---|
| Potencia (W) | 7 | 5,5 | 8 | |
| Longitud de cable (m) | 2,5 | 10 | 2,5 | |
| Dimensiones (mm) | 60x45x50 | 80x50x65 | ||
| Adaptador manguera Ø (mm) | 8-10-13 | 10-13 | ||
| Caudal máximo (l/h) | 400 | 730 | ||
| Elevación máxima (cm) | 95 | 97 | 96 | |
| Iluminación 10W | no | si | no | |
| Clavija con transformador | si | |||
| € | 17,00 (20,05) | 20,00 (23,60) | 25,00 (29,50) | 23,00 (27,13) |
| * Datos técnicos orientativos, facilitados por el fabricante y sujetos a variación sin previo aviso | ||||

1500lv - 4000lv
Se incluye transformador
Con tubo telescópico y 3 boquillas para fuente
Garantía: 2 años (excepto rotor sujeto a desgaste)
| Cascade LV | 1500lv | 4000lv |
|---|---|---|
| Potencia requerida (W) | 35 | 53 |
| Dimensiones (laxanxal) (mm) | 192x121x117 | 180x120x110 |
| Longitud del cable (m) | 3 | |
| Regulador de caudal | doble | |
| Ø Salida de agua (mm) | 25 | |
| Caudal máximo l/h | 1.500 | 4.000 |
| l/h a elevación de 1,0 m | 900 | 2.800 |
| a 1,2 m | 700 | 2.300 |
| a 1,5 m | 400 | 1.700 |
| a 2,0 m | 500 | |
| Columna máxima de agua (m) | 1,8 | 2,3 |
| € | 70,00 (82,60) | 119,00 (140,01) |
| Cable adicional bajo voltaje 7,5m € | 12,00 (14,16) | |
Operan solo sumergidas
No incluyen transformador
| Bombas Messner | System M800 |
|---|---|
| Elevación máxima (cm) | 1,3 |
| Caudal máximo (l/h) | 800 |
| Potencia requerida (W) | 14 |
| Cable para conectar a transformador | 7,5 m |
| Dimensiones lar x an x alt (mm) | 157 x 89 x 90 |
| Conexión manguera (mm) | 13-14/20/25 |
| Garantía Messner (años( | 3 |
| € | 80,00 (94,40) |
| Transformador 12V | 42,00€ (49,55€) |
El suministro incluye transformador
| Aquamax Eco Premium 12V/DC | 6000 | 12000 |
|---|---|---|
| Potencia requerida (w) | 55 | 90 |
| Caudal máximo (l/h) | 6.000 | 11.400 |
| Elevación máxima (m) | 3,2 | |
| Largo x ancho x alto | 340 x 280 x 165 | |
| Longitud del cable (m) | 2,5 transformador + 8 | |
| Garantía Oase (años) | 3 + 2 registrando el producto | |
| € | 431,36 (509,00) | 677,12 (799,00) |



MESSNER, con adaptador para 3 conexiones
20 W - 42,00 € (49,56 €)
50 W - 55,00 € (64,90 €)
20 W - 13,00 € (15,34 €)
40 W - 20,00 € (23,60 €)
60 W - 27,00 € (31,86 €)
3 conexiones - 6,00 € (7,08 €)
6 conexiones - 9,00 € (10,62 €)