Primera cámara: Filtración mecánica con piezas PSS blancas. Limpieza asistida por aire
Segunda cámara: Filtración mecánica con cepillos
Tercera cámara: Filtración con estera japonesa
Última cámara: Filtración biológica con lecho móvil y piezas PSS amarillas
Purga individual en cada cámara para limpieza cómoda
| CL2 ADTEC 10000 | CL3 ADTEC 15000 | CL4 ADTEC 20000 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones (cm) | 99 x 99 x 76 | 122 x 122 x 86 | 160 x 160 x 120 | |
| Para estanques de hasta (l): | ||||
| Con peces tipo cometas | 45.000 | 64.500 | 90.000 | |
| Con peces tipo kois | 22.500 | 33.700 | 45.000 | |
| Caudal máximo (l/h) | 15.000 | |||
| Diámetro entrada agua (mm / ") | 40 / 1,5 | |||
| Diámetro salida agua (mm / ") | 82 / 3 | 110 / 4 | ||
| Compresor de aire incluido | 82 l/min | |||
| € | 1150,00 (1357,00) | 1485,00 (1752,30) | 2335,00 (2755,30) | |
Filtros CL también disponibles para operar gravitacionalmente