Tel: 938 469 855 / 687 743 466

Fácil de integrar y camuflar en el entorno
Ideal para estanques arquitectónicos
Función de limpieza para el dispositivo UVC
Indicador de nivel de suciedad
| Filtoclear | 20000 | 30000 |
|---|---|---|
| Dimensiones (mm) | ∅ 393 x altura 810 | |
| Tensión nominal | 230 V / 50 Hz | |
| Presión máxima (bar) | 0,2 | |
| Caudal máximo (l/h) | 16.000 | |
| Conexiones manguera | 1 1/2”, 2” | |
| Lámpara UV-C (W) | 36 | 55 |
| Filtros esponja azules | 6 | |
| Filtros esponja rojos | 7 | |
| Peso (kg) | 12 | |
| Longitud cable de red (m) | 5 | |
| Para estanques sin peces hasta (m³) | 20 | 30 |
| Para estanques con peces hasta (m³) | 10 | 15 |
| Para estanques con kois (m³) | 5 | 7,5 |
| Referencia del producto | F50576 | F50577 |
| € | 507,63 (599,00) |
575,43 (679,00) |