Tel: 938 469 855 / 687 743 466
Unidad de control inteligente que permite ahorrar hasta un 40% de energía
y que ejecuta las siguientes funciones:
- Fácil de instalar y mínima necesidad de mantenimiento
- Se puede enterrar hasta el 70% de su altura
Cubierta opcional en forma de roca para escamotear el filtro
| FiltoMatic CWS | 7000 CWS | 14000 CWS | 25000 CWS |
|---|---|---|---|
| LargoxAnchoxAlto (mm) | 380x380x520 | 380x380x720 | 380x580x720 |
| Potencia total requerida (w) | 17 | 27 | 27 |
| Consumo potencia en la limpieza del filtro | 41 | 54 | 54 |
| Longitud de cable (m) | 10 | 10 | 10 |
| Ultravioleta C (w) | 11 | 24 | 24 |
| Caudal máximo (l/h) | 4.000 | 6.000 | 8.000 |
| Conexión entrada de agua | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Diámetro salida de agua (mm) | 70 | 70 | 70 |
| Diámetro salida de lodos (mm) | 40 | 40 | 40 |
| Cantidad de esponjas de filtración | 3 | 6 | 12 |
| Estanque sin peces hasta máximo (l) | 7.000 | 14.000 | 25.000 |
| Estanques (con peces) hasta máximo (l) | 3.500 | 7.000 | 12.500 |
| Estanques con kois hasta máximo (l) | 2.000 | 3.500 | 6.500 |
| Profundidad máxima enterrable (cm) | 30 | 50 | |
| Garantía Oase años (excepto lámpara UV) | 2 + 1 (registrando el producto) | ||
| Referencia del producto | F50906 | F50910 | F50925 |
| € | 363,56 (429,00) |
541,53 (639,00) |
846,61 (999,00) |