Tel: 938 469 855 / 687 743 466Se pueden enterrar dejando la tapa accesible o bien instalar sobre el suelo
Fácil mantenimiento gracias al sistema patentado "Powerclenz"
| BioPond | 15000 | 30000 |
|---|---|---|
| Dimensiones LaxAnxAl (mm) | 390x280x430 | 445x400x625 |
| Ultravioleta C incorporada (W) | 13W | 24W |
| Capacidad estanques con plantas y sin peces (l) | 15.000 | 30.000 |
| Estanques con plantas y peces (l) | 7.500 | 15.000 |
| Estanques con kois (l) | 3.750 | 7.500 |
| Caudal máximo de bomba (l/h) | 7.500 | 15.000 |
| Ø Manguitos entrada/salidas de agua (mm) | 19 - 25 - 32 | 32 - 38 |
| Cable de red (m) | 5 | |
| € | 200,00 € (236,00) | 370,00 € (436,60) |
Es un ingenioso y cómodo sistema (patentado) utilizado en los filtros a presión BioPond 15000, BioPond 30000 y BioPond 45000 que realiza el lavado del filtro, presionando las esponjas, simplemente girando el botón rojo situado en la tapa
Cada vez que se gira el botón rojo en posición de limpieza, se interrumpe el retorno del agua hacia el estanque. La presión del agua hace descender el bloque que contiene el material filtrante y presiona las esponjas, liberando la suciedad acumulada que es arrastrada hacia la salida de agua sucia
Girando de nuevo el botón en posición de filtrado, el filtro vuelve a operar normalmente