Tel: 938 469 855 / 687 743 466![]()


Combinan filtración mecánica y biológica para que los estanques mantengan el agua clara y saludable
El modelo EcoPower dispone de clarificador UV-C
Garantía Hozelock: 2 años
| Datos técnicos* | Ecocel 10000 | Ecopower 20000 |
|---|---|---|
| Para estanques de hasta (l) | 10.000 | 20.000 |
| Con un máximo de peces de hasta (cm) | 157 | 435 |
| Dimensiones (cm) | 40x29x40 | 51x38x27 |
| Caudal de bomba recomendado (l/h) | 2.500 | 5.000 |
| Clarificador UV-C (W) | no | 16 |
| Entrada agua (mm) | 25 | 32 |
| € | 44,00 (51,91) | 145,00 (171,10) |
| *Datos orientativos del fabricante, sujetos a variación | ||
Bombas adecuadas para Ecocel 10000:
Bombas adecuadas para Ecopower 20000: