Tel: 938 469 855 / 687 743 466Clicar sobre el nombre del filtro para información sobre el mismo
Clicar sobre el nombre de la bomba para información sobre la misma
| BioPond 15000 | BioPond 30000 | BioPond 45000 | |
|---|---|---|---|
| Adecuado para estanques: m³ | |||
| con plantas y sin peces | 15 | 30 | 45 |
| con plantas y peces | 7,5 | 15 | 22 |
| con kois | 3,75 | 7,5 | 11 |
| Ultravioleta-C (W) | 13 | 24 | 36 |
| Precios* filtro + bomba (€): | |||
| con bomba Seliger 7500 | 350,00 (413,00) | ||
| cpn bomba Aquaforce 8000 | 385,00 (454,30) | ||
| con bomba Fishmate 9000 | 390,00 (460,20) | ||
| con bomba SPB 616 | 520,00 (613,60) | 590,00 (696,20) | |
| con bomba Seliger 15000 | 520,00 (613,60) | 590,00 (696,20) | |
| con bomba Aquaforce 15000 | 560,00 (660,80) | 630,00 (743,40) | |
| *Los precios entre paréntesis incluyen IVA 18% | |||
Se recomienda utilizar Bacterias Iniciadoras para acelerar el inicio de la actividad biológica del filtro
Es un ingenioso y cómodo sistema (patentado) utilizado en los filtros a presión BioPond 15000, BioPond 30000 y BioPond 45000 que realiza el lavado del filtro, presionando las esponjas, simplemente girando el botón rojo situado en la tapa
Cada vez que se gira el botón rojo en posición de limpieza, se interrumpe el retorno del agua hacia el estanque. La presión del agua hace descender el bloque que contiene el material filtrante y presiona las esponjas, liberando la suciedad acumulada que es arrastrada hacia la salida de agua sucia
Girando de nuevo el botón en posición de filtrado, el filtro vuelve a operar normalmente