

Diseñado especialmente para estanques de jardín con población no intensa de peces
El agua entrante fluye en primer lugar a través de un clarificador UV-C, luego a través del Kaldnes K1 y cae (enriqueciéndose con ello de oxígeno) sobre la cesta de bio-bolas Pure Pond para la filtración biológica final
| Filtración Pure Pond | 5000 | 10000 |
|---|---|---|
| Para estanques con plantas de hasta (l) | 5.000 | 10.000 |
| Estanques con planas y peces de hasta (l) | 3.000 | 7.000 |
| Dimensiones (cm) | 45x28x30 | 58x37x44 |
| Tensión nominal | 230-240V / 50 Hz | |
| Caudal bomba (l/h) | 2.400 | 4.000 |
| Elevación máxima (m) | 2,5 | 2,6 |
| Potencia requerida (W) | 55 | 75 |
| Lámpara UV-C incluida (W) | 11 | 18 |
| Entrada agua (mm / ") | 25 / 1 | 25 / 1 |
| Salida agua (mm / ") | 32 / 1 1/4 | 50 / 2 |
| Salida purga (mm / ") | 25 / 1 | |
| Filtro con UVC € | 160,17 (189,00) |
253,39 (299,00) |
| Filtro con UVC + bomba € | 211,02 (249,00) |
306,78 (362,00) |
| Bolas de bacterias Pure Pond (500ml) € | 11,00 (12,97) |
|
| Bolas de bacterias Pure Pond (1000ml) € | 20,10 (23,71) |
|