Aireación / Oxigenación
Bomba aire AP-60
Suministro inmediato
Los pedidos realizados del 12/08 al 02/09 se enviarán a partir del 03/09
188,80 €
Impuestos incluidos
Bomba de aire AquaForte AP-60
Tensión nominal: 220-240V 50/60Hz
| Datos comparativos | AP-60 | AP-80 | AP-100 |
|---|---|---|---|
| Consumo | 38W | 55 W | 65 W |
| Rendimiento (l/min) a 1 metro | 73 l/min | 84 l/min | 106 l/min |
| Rendimiento (l/min) a 2 metros | 45 l/min | 53 l/min | 70 l/min |
| Ruido | 35dB | 36 dB | 36 dB |
| Presión máxima | 3,5 | 3,6 m | 3,8 m |
| Peso | 3,4 | 3,5 kg | 3,6 kg |
También podría interesarle
Preferencias sobre cookies