Aireación / Oxigenación
Bomba aire AP-80
Suministro inmediato
Los pedidos realizados del 30-12 al 04-01 se enviarán a partir del 05-01-2026
206,95 €
Impuestos incluidos
Bomba de aire AquaForte AP-80
Tensión nominal: 220-240V 50/60Hz
| Datos comparativos | AP-80 | AP-100 | AP-150 |
|---|---|---|---|
| Consumo | 55 W | 65 W | 125 W |
| Rendimiento (l/min) a 1 metro | 84 l/min | 106 l/min | 190 l/min |
| Rendimiento (l/min) a 2 metros | 53 l/min | 70 l/min | 150 l/min |
| Ruido | 36 dB | 36 dB | 45 dB |
| Presión máxima | 3,6 m | 3,8 m | 4,2 m |
| Peso | 3,5 kg | 3,6 kg | 7,8 kg |
También podría interesarle
Preferencias sobre cookies